Tak głosowały Bielany. Burmistrz opublikował dane

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany opublikował wyniki wyborów prezydenckich w swojej dzielnicy:

? Wyniki głosowania na Bielanach w II turze wyborów prezydenckich:

 Rafał Trzaskowski – 64,44 proc. (49 414 głosów)
 Andrzej Duda – 35,56 proc. (27 274 głosów)

? Frekwencja na Bielanach 77,23 proc.

? Frekwencja w poszczególnych lokalach wyborczych:

 792 ul. Kochanowskiego 49 – 86,10 proc.
 808 ul. Samogłoska 9 – 83,83 proc.
 771 ul. Gwiaździsta 35 – 83,80 proc.
 816 ul. Bogusławskiego 8a – 83,37 proc.
 774 ul. Rudzka 6 – 83,34 proc.
 814 ul. Tołstoja 2 – 83,06 proc.
 809 ul. Andersena 7 – 82,48 proc.
 773 ul. Kiwierska 3 – 82,14 proc.
 795 ul. Nerudy 1 – 82,10 proc.
 807 ul. Samogłoska 9 – 82,01 proc.
 810 ul. Andersena 4 – 81,90 proc.
 798 ul. Brązownicza 17 – 81,14 proc.
 772 ul. Rudzka 6 – 80,26 proc.
 817 ul. Bogusławskiego 6a – 80,24 proc.
 793 ul. Aspekt 48 – 79,93 proc.
 797 ul. Conrada 6 – 79,90 proc.
 791 ul. Broniewskiego 99a – 79,79 proc.
 811 ul. Goldoniego 1 – 79,73 proc.
 812 al. Reymonta 25 – 79,57 proc.
 813 ul. Tołstoja 2 – 79,51 proc.
 801 ul. Lindego 20 – 79,49 proc.
 787 ul. Kochanowskiego 8 – 79,14 proc.
 778 ul. Żeromskiego 22/28 – 78,99 proc.
 818 ul. Arkuszowa 202 – 78,48 proc.
 789 ul. Kochanowskiego 8 – 78,44 proc.
 796 ul. Conrada 6 – 78,03 proc.
 775 ul. Marymoncka 34 – 77,71 proc.
 777 ul. Zuga 16 – 77,63 proc.
 788 ul. Kochanowskiego 8 – 77,49 proc.
 780 ul. Staffa 3/5 – 77,46 proc.
 815 ul. Bogusławskiego 8a – 76,91 proc.
 794 ul. Conrada 6 – 76,24 proc.
 800 ul. Szegedyńska 11 – 75,87 proc.
 781 ul. Staffa 3/5 – 75,05 proc.
 776 ul. Pruszyńskiego 1 – 74,91 proc.
 785 ul. Fontany 1 – 74,68 proc.
 782 ul. Tomaszewskiego 19 – 74,17 proc.
 790 ul. Broniewskiego 99a – 74,02 proc.
 783 ul. Perzyńskiego 10 – 73,89 proc.
 784 ul. Staffa 111 – 73,55 proc.
 779 ul. Przybyszewskiego 80/82 – 72,28 proc.
 803 ul. Wrzeciono 9 – 70,87 proc.
 799 ul. Szegedyńska 11 – 70,78 proc.
 806 ul. Balcerzaka 1 – 70,76 proc.
 802 ul. Lindego 20 – 69,53 proc.
 804 ul. Wrzeciono 24 – 68,77 proc.
 786 ul. Przybyszewskiego 45 – 68,73 proc.
 805 ul. Wrzeciono 24 – 68,62 proc.
 1146 ul. Szubińska 4 (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) – 36,89 proc.
 1145 ul. Cegłowska 80 (Szpital Bielański) – 30,02 proc.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]