W upały na baseny pod chmurką! [LISTA BASENÓW]
Lato w pełni. Żar leje się z nieba. Odkryte pływalni w stolicy zapraszają! Są ich cztery. Jednakże w Warszawie można korzystać również z blisko trzydziestu krytych basenów.
Obecnie w stolicy działają trzy odkryte pływalnie:
- Park Kultury w Powsinie (ul. Maślaków 1) – czynne codziennie od godz. 10.00 do 18.00;
- Park Szczęśliwicki (ul. Usypiskowa 18) – do 24 czerwca czynne tylko w weekendy w godz. 9.00-19.00, natomiast od 25 czerwca przez cały tydzień w godz. 9.00-19.00;
- Ośrodek „Inflancka” (ul. Inflancka 8) – do 24 czerwca czynne tylko w weekendy w godz. 9.00-19.00, natomiast od 25 czerwca przez cały tydzień w godz. 9.00-19.00;
Ostatni odkryty basen:
- Ośrodek „Moczydło” (ul. Górczewska 69/73) z powodu remontu zostanie udostępniony mieszkańcom na początku lipca.
Działanie wszystkich czterech pływalni odkrytych planowane jest do 31 sierpnia.
Warszawiacy szukający schronienia przed słońcem w klimatyzowanych wnętrzach pływalni powinni przed wyjściem z domu sprawdzić, kiedy na wybranym przez nich obiekcie prowadzone będą prace technologiczne. Przerwy te zwykle trwają dwa tygodnie.
| L.p. | Dzielnica | Nazwa obiektu | Lokalizacja | Przerwy technologiczne |
| 1. | Bemowo | Pływalnia kryta „Pingwin” | ul. Oławska 3A | od 1 do 17 lipca |
| 2. | Białołęka | Białołęcki Ośrodek Sportu | ul. Światowida 56 | od 18 do 31 lipca |
| 3. | Bielany | Pływalnia kryta | ul. Conrada 6 | od 27 czerwca do 17 lipca |
| 4. | Bielany | Pływalnia kryta | ul. Lindego 20 | od 8 do 28 sierpnia |
| 5. | Ochota | Pływalnia kryta | ul. Rokossowska 10 | od 15 do 31 sierpnia |
| 6. | Praga-Południe | Pływalnia kryta „Szuwarek” | ul. Kwatery Głównej 13 | od 1 do 14 sierpnia |
| 7. | Praga-Południe | Pływalnia kryta „Wodnik” | ul. Abrahama 10 | od 22 sierpnia do 4 września |
| 8. | Praga-Północ | Pływalnia kryta „Prawy Brzeg” | ul. Jagiellońska 7 | od 27 czerwca do 17 lipca oraz od 24 grudnoia 2016 do 1 stycznia 2016 |
| 9. | Praga-Północ | Ośrodek „Namysłowska” | ul. Namysłowska 8 | od 16 do 31 sierpnia |
| 10. | Śródmieście | Pływalnia kryta | ul. Polna 7A | od 1 do 31 sierpnia |
| 11. | Śródmieście | Pływalnia kryta | ul. Rozbrat 26 | bez przerwy |
| 12. | Śródmieście | Pływalnia kryta | ul. Konwiktorska 6 | od 13 czerwca do 30 września (remont pływalni) |
| 13. | Śródmieście | Ośrodek „Inflancka” | ul. Inflancka 8 | od 1 lipca do 1 sierpnia |
| 14. | Targówek | Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka” | ul. Balkonowa 2 | od 23 grudnia 2016 do 8 stycznia 2017 |
| 15. | Targówek | Pływalnia kryta „Polonez” | ul. Łabiszyńska 20 | od 19 grudnia 2016 do 5 stycznia 2017 |
| 16. | Ursus | Pływalnia kryta „Skalar” | ul. Sosnkowskiego 3 | od 22 sierpnia do 4 września |
| 17. | Ursus | Pływalnia kryta „Albatros” | ul. Orląt Lwowskich 1 | od 1 sierpnia do 14 sierpnia |
| 18. | Ursynów | ZOS „Hirszfelda” | ul. Hirszfelda 11 | od 8 do 21 sierpnia |
| 19. | Ursynów | ZOS „Koncertowa” | ul. Koncertowa 4 | od 4 do 17 lipca |
| 20. | Ursynów | ZOS „Moczydło” | ul. Wilczy Dół 4 | od 18 lipca do 7 sierpnia |
| 21. | Wawer | Pływalnia kryta | ul. V Poprzeczna 22 | od 18 lipca do 12 sierpnia |
| 22. | Wilanów | Pływalnia kryta | ul. Gubinowska 28/30 | od 23 lipca do 7 sierpnia |
| 23. | Włochy | Pływalnia kryta | ul. Gładka 18 | od 27 czerwca do 17 lipca |
| 24. | Wola | Pływalnia kryta „Delfin” | ul. Kasprzaka 1/3 | od 18 lipca do 7 sierpnia |
| 25. | Wola | Pływalnia kryta „Foka” | ul. Esperanto 5 | od 27 czerwca do 17 lipca |
| 26. | Wola | Pływalnia kryta „Nowa Fala” | ul. Garbińskiego 1 | od 1 do 21 sierpnia |
| 27. | Wola | Ośrodek „Grzybowska” | ul. Grzybowska 35A | bez przerwy |
| 28. | Żoliborz | Pływalnia kryta | ul. Potocka 1 | od 22 sierpnia do 9 września |
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
