Od 18 listopada ogromne wyłączenia prądu w Warszawie i na Mazowszu. Mamy szczegółową listę ulic, miejscowości, dat i godzin
Od środy 18 listopada w Warszawie i na Mazowszu operatorzy zaplanowali kolejne przerwy w dostawach prądu. W stolicy Stoen Operator wyłączy zasilanie m.in. przy ulicy Siennej, Złotej, Długiej, Modlińskiej i Piaseczyńskiej. Na Mazowszu PGE Dystrybucja i Energa Operator zapowiedziały prace w kilkuset miejscowościach. Zebraliśmy wszystkie dostępne terminy w tabelach.

Dane pochodzą z komunikatów Stoen Operatora, PGE Dystrybucji i Energi Operatora, według stanu na 17 listopada, godz. 12. Operatorzy mogą zmienić lub odwołać wyłączenie, a przy dłuższych listach adresów podajemy najważniejsze ulice. Przed planowaniem dnia sprawdź swój adres u operatora.
Warszawa: 16 wyłączeń Stoen Operatora od 18 do 24 listopada
Najwięcej prac stołeczny operator zaplanował na środę 18 listopada, aż 7 wyłączeń. Najdłużej, bo 9 godzin, bez prądu będzie adres Rumiana 17 w czwartek. Przy ul. Marcina Kątskiego prąd zniknie 2 dni z rzędu, w środę i czwartek. Operator nie przypisuje wyłączeń do dzielnic, dlatego podajemy ulice i numery budynków.
| Dzień | Godziny | Ulice i numery |
|---|---|---|
| Środa 18.11 | 7:00-14:00 | Sienna 63, Złota 64 |
| Środa 18.11 | 7:30-13:30 | Marcina Kątskiego 1, 3, 9, 13, 19 |
| Środa 18.11 | 7:30-14:00 | Dekarska 1, 3-7, 9-10, 13, 15; Urszuli 1-1A, 3, 5, 7-7A, 9, 11, 13; ks. Juliana Chrościckiego 37-37A, 39, 41, 43, 45-45A, 47, 49, 51 |
| Środa 18.11 | 8:00-13:00 | Budnicza 64; Smolarzy 12A-20B |
| Środa 18.11 | 8:00-14:00 | Wiązana 54G-54L |
| Środa 18.11 | 8:30-15:00 | Słonecznego Poranka 4, 6 |
| Środa 18.11 | 10:00-12:00 | Bruzdowa 10; Gwarna 3, 7-7A, 13; Hoserów 25-25A, 35; Kwarty 11-12, 16-17, 19B-21, 23-23C, 25A-25F; Rosy 11, 13, 17-17F, 19, 21-21P |
| Czwartek 19.11 | 7:00-16:00 | Rumiana 17 |
| Czwartek 19.11 | 7:30-14:00 | Marcina Kątskiego 1, 3, 9, 13, 19, 33; Wiklinowa 2, 7A-7C, 9-10A |
| Czwartek 19.11 | 8:00-14:00 | Kartonowa 3-4A |
| Czwartek 19.11 | 8:00-15:00 | Piaseczyńska 4, 36 |
| Piątek 20.11 | 8:00-13:00 | Modlińska 249, 253-253B, 255-255A; Okienko 9, 11-13; Przemian 20-22A, 24-34; Zręby 5, 7, 18 |
| Piątek 20.11 | 8:00-15:00 | Birżańska 1-2A, 12, 14; Naczelnikowska 50 |
| Niedziela 22.11 | 8:00-14:00 | Bystrzycka 55 |
| Poniedziałek 23.11 | 9:00-15:00 | Długa 9, 14; Jasna (operator nie podał numerów) |
| Wtorek 24.11 | 8:00-10:00 | Mordechaja Anielewicza 20; Smocza 20-20A |
Warszawa-Wesoła: wyłączenie PGE w piątek 20 listopada
Część Wesołej nie jest zasilana przez Stoen, tylko przez PGE Dystrybucję. W piątek 20 listopada w godz. 9:00-13:00 prądu może nie być m.in. przy ulicach Wspólnej, Uroczej, Promiennej, Szmaragdowej, Podleśnej, Wilanowskiej, Kruszyny i przy pl. Wojska Polskiego. Ten sam komunikat obejmuje też Sulejówek, Otwock, Józefów, Halinów, Starą Wieś, Żanęcin i Długą Kościelną.
Mazowsze w środę 18 listopada: ponad 100 wyłączeń
W samą środę operatorzy zaplanowali na Mazowszu ponad 100 wyłączeń. Najwięcej jest wokół Warszawy, w powiatach pruszkowskim, grodziskim i warszawskim zachodnim. Najdłuższe przerwy, do 11 godzin, potrwają w Bielisze i Milejowicach pod Radomiem (8:30-19:30) oraz w Cychrach i Wilczorudzie w powiecie grójeckim (7:30-18:30). Tabele układamy według rejonów energetycznych operatorów.
PGE rejon Pruszków (powiaty pruszkowski, grodziski, warszawski zachodni)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Blizne Łaszczyńskiego | 8:00-12:00 | Przejazd, Przechodnia |
| Błonie | 10:00-14:00 | Faszczycka, Pogodna |
| Buda | 8:00-10:00 i 14:00-16:00 | Leśny Zaborów |
| Grądy | 8:00-10:00 i 14:00-16:00 | Aleja Grabowa, Podleśna |
| Julinek | 8:00-10:00 i 14:00-16:00 | bez wskazania ulic |
| Kanie | 11:00-15:00 | Juliusza Słowackiego |
| Kępiaste | 8:00-10:00 i 14:00-16:00 | bez wskazania ulic |
| Komorów | 8:00-12:00 | Berylowa |
| Konstantów | 10:00-14:00 | bez wskazania ulic |
| Latchorzew | 8:00-12:00 | Romana Kobendzy, Armii Krajowej i inne |
| Leszno | 8:00-10:00 i 14:00-16:00 | Podleśna |
| Łubiec | 8:00-10:00 i 14:00-16:00 | bez wskazania ulic |
| Marynin | 8:00-12:00 | Siedliskowa |
| Michałowice | 10:00-14:00 | Modrzewiowa |
| Milanówek | 8:00-12:00 | Jarosława Iwaszkiewicza |
| Nowe Faszczyce, Stare Faszczyce | 10:00-14:00 | bez wskazania ulic |
| Odrano-Wola | 8:00-10:00 i 14:00-16:00 | Liściasta |
| Opypy | 8:30-10:30 | Piwoniowa, Bratkowa, Wieczorków, Fiołkowa |
| Otrębusy | 8:30-12:30 | Natalińska, Łosia, Polna, Sadowa, Tęczowa, Zielona |
| Otrębusy | 11:00-15:00 | Krótka, Wiejska, Tulipanowa, Projektowana i inne |
| Owczarnia | 8:00-12:00 | Leśna, Milanowiecka, Słoneczna, Letniskowa, Gołębia |
| Parzniew | 8:30-10:30 | Działkowa |
| Podkowa Leśna | 8:00-12:00 | Słowicza, Kukułek, Bażantów i inne |
| Pruszków | 8:30-12:30 | Edmunda Krzywdy Rzewuskiego |
| Radonice | 10:00-14:00 | bez wskazania ulic |
| Radonie | 8:30-10:30 | Spacerowa, Ptasia, Widokowa, Szumiących Drzew, Bratkowa |
| Stare Babice | 8:00-12:00 | Hubala Dobrzańskiego |
| Szczęsne | 8:30-10:30 | Gwarkowa, Piwoniowa, Dzięciołowa i inne |
PGE rejon Jeziorna (okolice Raszyna, Lesznowoli, Konstancina)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Falenty Duże | 9:30-13:30 | Strumykowa, Jantarowa |
| Falenty Nowe | 9:30-13:30 | Falencka |
| Janki | 11:00-14:00 | Serdeczna, Poniatowskiego |
| Jaworowa | 8:30-11:30 | Lokalna, Kinetyczna, Przechodnia, Fantazyjna, Objazdowa |
| Kąty | 11:00-15:00 | Kasztanowa |
| Laszczki | 9:30-13:30 | Owocowa |
| Podolszyn Nowy | 9:30-13:30 | Olszynowa, Olszynkowa, Wygody |
| Strzeniówka | 10:00-14:00 | Topolowa, Pruszkowska, Dzikiej Róży i inne |
| Tomice | 11:00-15:00 | Mickiewicza, Lema, Miła, Fredry, Prusa i inne |
PGE rejon Legionowo (powiaty legionowski, nowodworski, warszawski zachodni)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Aleksandrów | 9:30-13:30 | Izabelińska |
| Czarnowo | 9:00-14:00 | bez wskazania ulic |
| Izabelin-Dziekanówek | 9:30-13:30 | Kolorowa, Kampinoska |
| Kąty Węgierskie | 10:30-13:30 | Modrzewiowa |
| Łomianki Dolne | 9:30-13:30 | Kościelna Droga, Bacewicz, Kamińskiego i inne |
| Nieporęt | 10:30-13:30 | Polna |
| Pomiechówek | 9:00-14:00 | Serocka |
| Rembelszczyzna | 10:30-13:30 | Cicha, Polna, Jana Kazimierza, Strużańska |
| Stanisławów Pierwszy | 10:30-13:30 | Stolnika, Jagodowa, Zajazdowa i inne |
PGE rejon Mińsk Mazowiecki (powiaty miński, garwoliński, otwocki)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Babice | 9:00-13:00 | bez wskazania ulic |
| Korytnica | 7:30-9:00 i 7:30-11:30 | bez wskazania ulic |
| Mrozy | 8:30-12:30 | Leśna |
| Ruda | 9:00-13:00 | bez wskazania ulic |
| Rudka | 8:00-13:00 | bez wskazania ulic |
| Stanisławów | 8:00-13:00 | Sokołowska, Mińska, Rynek i inne |
| Wola Paprotnia | 8:30-12:30 | Leśna |
| Żabianka | 9:00-13:00 | bez wskazania ulic |
PGE rejon Żyrardów (powiaty żyrardowski, grodziski)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Antoniew | 8:00-15:00 | 1, 21 |
| Franciszków | 8:00-15:00 | Topolowa, Lipowa, Jodłowa, Dębowa i inne |
| Grzmiąca | 8:00-12:00 | Nieduża, Drobna, Skulska i inne |
| Henryszew | 8:00-12:00 | Topolowa 101, Modrzewiowa 6 |
| Jesionka | 8:00-15:00 | Wspólna 20, Lipowa 22, 24, 28, Dębowa |
| Kowiesy | 8:00-15:00 | Leśna 18, 20, Brzozowa |
| Nowy Drzewicz, Stary Drzewicz | 10:00-15:00 | bez wskazania ulic |
| Zimnice | 8:00-15:00 | Piękna 8, 14 |
PGE rejon Grójec (powiat grójecki)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Alfonsowo | 8:00-14:00 | nr 1, 7 |
| Bronisławów | 9:00-18:00 | nr 25, 26, 29 |
| Cychry | 7:30-18:30 | bez wskazania ulic |
| Jakubów | 9:00-18:00 | nr 14a |
| Justynówka | 8:00-14:00 | nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
| Łychów | 8:00-14:00 | nr 1, 26, 27, 29, 30a |
| Łychowska Wola | 8:00-14:00 | nr 6 |
| Michałówka | 8:00-14:00 | nr 1, 1b, 3, 4, 5 |
| Mogielnica | 8:00-14:00 | Warszawska 5, 6, Krakowskie Przedmieście i inne |
| Wilczoruda, Wilczoruda-Parcela | 7:30-18:30 | Wilczoruda 4A, 7, 15; Wilczoruda-Parcela m.in. 1-27 |
PGE rejon Radom (powiat radomski i Radom)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Bielicha | 8:30-19:30 | rejon stacji Bielicha Działki, Malwowa, Warsztat |
| Bierwiecka Wola | 8:00-16:00 | nr 53-56 |
| Budy Niemianowskie, Niemianowice | 8:00-15:00 | bez wskazania ulic |
| Cerekiew | 7:30-17:30 | Cerekiew Kolonia – Hartownia |
| Gózd | 8:00-15:00 | Czarnecka, Radomska, Szkolna, Starowiejska, Osiedlowa |
| Jaszowice | 8:00-15:00 | bez wskazania ulic |
| Kuczki-Kolonia, Kuczki-Wieś, Lipiny | 8:00-15:00 | Kleciska i inne |
| Milejowice | 8:30-19:30 | rejon stacji Milejowice 5, 10, Stolarnia |
| Piskornica | 8:00-15:00 | bez wskazania ulic |
| Radom | 9:00-12:00 | Stefana Banacha 23-40 (wybrane numery), Źródłowa 35a-48 (wybrane numery) |
| Wielogóra | 10:00-14:00 | Wycecha 9, 9b, 9c |
PGE rejon Kozienice (powiaty lipski, zwoleński)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Janów | 8:00-14:00 | nr 48, 49, 52, 55, 56 |
| Wacławów | 8:00-14:00 | nr 7, 10, 11, 14, 21, 23 |
PGE rejony Siedlce, Wyszków i Ostrołęka (wschodnie i północne Mazowsze)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Siedlce | 10:30-14:30 | Kalinowa, Malinowa, Domanicka, Dzieci Zamojszczyzny |
| Kołodziąż | 14:00-16:00 | bez wskazania ulic |
| Wola Suchożebrska | 8:00-16:00 | Kwiatowa, Wesoła, Południowa, Zofii Makowieckiej, Brzozowa, Kasztanowa, Żwirowa |
| Sokołów Podlaski | 9:00-14:00 | Olszowa |
| Ostrów Mazowiecka | 8:30-13:30 | 63-go Roku, Na Polance, Partyzantów, Brokowska |
| Czarnowiec (gm. Osieck) | 8:00-12:00 | bez wskazania ulic |
| Czarnowiec (pow. ostrołęcki) | 8:00-12:00 | Zielona, Głogowa, Leszczynowa i inne |
| Dzbenin | 8:00-12:00 | Spacerowa |
| Kordowo | 8:30-12:30 | Jagiełły, Królewska, Chrobrego, Warszawska, Mieszka I |
| Tobolice | 8:00-12:00 | Krucza, Jodłowa |
| Myszyniec Stary | 8:00-10:00 i 15:00-17:00 | bez wskazania ulic |
PGE rejon Bielsk Podlaski (powiat ostrowski, gm. Nur)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Nur | 9:00-14:00 i 10:00-14:00 | Kolonia Wschodnia, Łomżyńska 17-20, Szosa Ciechanowiecka 1, 1A |
| Kossaki | 8:00-12:00 i 9:00-14:00 | m.in. posesje 2-4 |
| Kamianka Nadbużna, Kamianka-Stokowo, Kramkowo Lipskie, Murawskie Nadbużne, Myślibory, Obryte, Ołowskie, Ślepowrony, Zaszków | 9:00-14:00 | bez wskazania ulic |
Energa Operator (rejony Płock, Płońsk, Gostynin, Ciechanów)
| Miejscowość | Godziny | Ulice lub numery |
|---|---|---|
| Adamowo | 8:00-12:00 | bez wskazania ulic |
| Dzierzązna | 9:00-12:00 | nr 1, 1A, 1C-1E, 2D, 2I, 3F-3N, 6B i inne |
| Kowalewice Nowe | 8:30-14:30 | nr 26, 26A, 27 |
| Kowalewice Włościańskie | 8:30-14:30 | nr 36, 40, 41, 41A, 42, 42D, 51, 52A, 52B, 53 |
| Łąck | 9:00-16:00 | Rusałki 6 |
| Nowe Bronowo | 8:00-14:00 | nr 19, 19A |
| Rakowiec | 9:00-16:00 | bez wskazania ulic |
| Szeromin | 8:15-16:15 | nr 1, 1a, 1C, 2-4, 5, 9, 37, 38, 39a i inne |
| Szerominek | 8:15-16:15 | Baboszewska 1b-34 |
Od 19 listopada: wyłączenia w większych miastach Mazowsza
W kolejnych dniach przerwy w dostawach prądu obejmą m.in. Płock, Siedlce, Pruszków, Otwock, Ząbki, Marki, Radzymin i Nowy Dwór Mazowiecki. Poniżej terminy z godzinami dla większych miejscowości.
| Dzień | Miejscowość | Godziny | Ulice | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Czwartek 19.11 | Płock | 9:30-12:30 | Herbaciana, Lawendowa, Miętowa, Rumiankowa, Tymiankowa, Ziołowa (wybrane numery) | Energa |
| Czwartek 19.11 | Mińsk Mazowiecki, Stojadła | 9:00-13:00 | Kołbielska | PGE |
| Czwartek 19.11 | Pilawa | 9:00-10:30 i 18:00-19:00 | bez wskazania ulic | PGE |
| Czwartek 19.11 | Pilawa, Jaźwiny, Łucznica | 10:00-12:30 i 19:00-20:00 | Słoneczna, Polna, Miodowa, Dobra, Południowa, Al. Wyzwolenia, Olimpijska, Traugutta | PGE |
| Czwartek 19.11 | Otwock, Wiązowna | 9:00-13:00 | Otwock: Kukułcza; Wiązowna: Lubelska, Parkingowa, Parkowa, Ogrodowa i inne | PGE |
| Czwartek 19.11 | Brwinów, Milanówek | 9:00-13:00 | Brwinów: Mickiewicza, Sienkiewicza, Kościelna, Ciechanowska, Wygonowa, Powstańców Warszawy, Strzelców i inne; Milanówek: Królewska | PGE |
| Czwartek 19.11 | Milanówek, Borzęcin Duży i Mały, Wierzbin, Wyględy, Myszczyn, Wiktorów, Koczargi Stare, Stanisławów | 7:00-9:00 i 14:00-16:00 | Milanówek: Przechodnia; pozostałe miejscowości bez wskazania ulic | PGE |
| Piątek 20.11 | Warszawa-Wesoła, Sulejówek, Otwock, Józefów, Stara Wieś, Halinów, Żanęcin, Długa Kościelna | 9:00-13:00 | Wesoła: Wspólna, Urocza, Promienna, Szmaragdowa, Podleśna, Wilanowska, pl. Wojska Polskiego, Kruszyny; Sulejówek: Łukasińskiego, Świętochowskiego, Szekspira, Niemojewskiego, Sejmowa, Spacerowa, Orla, Cieplaka, Jagiellońska, Szosowa | PGE |
| Piątek 20.11 | Pruszków | 8:00-12:00 | Świtezianki, Rusałki, Przedszkolna, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza | PGE |
| Piątek 20.11 | Siedlce | 8:00-11:00 | Terespolska | PGE |
| Piątek 20.11 | Radzymin, Kobyłka | 9:00-13:00 | Radzymin: POW, Kolejowa, Łodygowa, Piotra Skargi, Kard. Wyszyńskiego, Cicha; Kobyłka: Jana Kasprowicza | PGE |
| Piątek 20.11 | Garwolin, Sulbiny | 8:30-12:30 | Garwolin: Lubelska; Sulbiny: Warszawska, Dębowa, Górna | PGE |
| Piątek 20.11 | Płońsk | 8:15-16:00 | Podmiejska 20, 20A, 20B | Energa |
| Sobota 21.11 | Płock | od 22:00 (koniec do potwierdzenia u operatora) | Trasa ks. Jerzego Popiełuszki 2 | Energa |
| Poniedziałek 23.11 | Ząbki | 9:00-13:00 | Kamienna, Sokola, Łagodna, Skowronka, Warszawska, Zielona, Łabędzia, Słowicza, ks. Zycha, Dolna, Bociania, Olszewskiego, Błękitna | PGE |
| Poniedziałek 23.11 | Radzymin, Cegielnia, Borki | 10:00-14:00 | Radzymin: Partyzantów; Cegielnia: Sikorskiego, Promykowa, Na Skraju, Orla | PGE |
| Poniedziałek 23.11 | Nowy Dwór Mazowiecki | 9:00-13:00 | gen. Józefa Bema, Marii Konopnickiej | PGE |
| Poniedziałek 23.11 | Garwolin, Lucin, Czyszkówek | 8:30-12:30 | Garwolin: Narutowicza | PGE |
| Poniedziałek 23.11 | Wyszków, Małopole, Wola Rasztowska, Dąbrówka | 9:00-14:00 | Wyszków: 11 Listopada; Małopole: Piaskowa; Wola Rasztowska: Polnej Róży, Kwiatowa, Polna, Radiowa; Dąbrówka: Kościelna | PGE |
| Poniedziałek 23.11 | Przasnysz, Osówiec Kmiecy | 8:30-12:30 | Przasnysz: Marszałka Piłsudskiego | PGE |
| Poniedziałek 23.11 | Pułtusk | 8:00-15:00 | operator nie podał ulic | Energa |
| Wtorek 24.11 | Marki | 9:00-13:00 | Środkowa, Kurpińskiego, Karłowicza, Pułaskiego, Hallera, Niemcewicza, Nałkowskiej, Brzechwy, Krasińskiego, Sienkiewicza, Odrowąża, Reymonta, Leśmiana | PGE |
| Wtorek 24.11 | Nowy Dwór Mazowiecki | 9:00-13:00 | gen. Ignacego Ledóchowskiego | PGE |
| Środa 25.11 | Płock | 9:15-13:15 | Sosnowa, Szpitalna 39C, 43A, 43B | Energa |
| Środa 25.11 | Płońsk | 8:00-16:00 | Młodzieżowa 15, 15b, 15C | Energa |
Pełna lista miejscowości z wyłączeniami od 19 listopada do 2 grudnia
Poniżej wszystkie pozostałe miejscowości na Mazowszu, w których operatorzy zapowiedzieli wyłączenia od czwartku 19 listopada. W nawiasie podajemy datę pierwszego zaplanowanego wyłączenia. W niektórych miejscowościach prac jest więcej. Godziny i ulice sprawdzisz w komunikacie operatora.
| Powiat | Miejscowości (data pierwszego wyłączenia) |
|---|---|
| białobrzeski | Białobrzegi (26.11), Mała Wieś (26.11), Rykały (26.11) |
| ciechanowski | Targonie (19.11), Chruszczewo (20.11), Pniewo-Czeruchy (20.11), Chotum (24.11), Ślubowo (25.11) |
| garwoliński | Jaźwiny (19.11), Pilawa (19.11), Zwola (19.11), Łucznica (19.11), Garwolin (20.11), Huta Żelechowska (20.11), Sulbiny (20.11), Czyszkówek (23.11), Górki (23.11), Lipówki (23.11), Lucin (23.11), Choiny (24.11), Domaszew (24.11) |
| gostyniński | Leśniewice (20.11), Sieraków (20.11), Gostynin (23.11), Lucień (24.11), Skrzeszewy (24.11), Rogożewek (26.11), Sanniki (27.11) |
| grodziski | Baranów (19.11), Chylice (19.11), Chylice-Kolonia (19.11), Holendry Baranowskie (19.11), Jaktorów (19.11), Kaski (19.11), Musuły (19.11), Budy Zosine (20.11), Kaleń (20.11), Kaleń-Towarzystwo (20.11), Chrzanów Duży (23.11), Adamowizna (24.11), Książenice (24.11), Ojrzanów (24.11), Sade Budy (26.11), Jaktorów-Kolonia (27.11), Kopiska (27.11) |
| grójecki | Częstoniew (19.11), Częstoniew-Kolonia (19.11), Uleniec (19.11), Janówek (20.11), Lesznowola (20.11), Słomczyn (20.11), Wężowiec (20.11), Błędów (23.11), Grobice (23.11), Hipolitów (23.11), Nowe Grobice (23.11), Bełek (24.11), Chynów (24.11), Drwalewice (24.11), Gostomia (24.11), Jeziora (24.11), Jeziora-Nowina (24.11), Marianów (24.11), Ostrowiec (24.11), Sułkowice (24.11), Widok (24.11), Wola Pobiedzińska (24.11), Falęcin (25.11), Miedzechów (25.11), Palczew (25.11), Palczew-Parcela (25.11), Przyłom (25.11), Wola Kukalska (25.11), Zastruże (25.11), Jastrzębia Stara (26.11) |
| legionowski | Jabłonna (23.11), Izbica (24.11), Wieliszew (24.11) |
| lipski | Sajdy (19.11), Pawłowice (20.11), Wola Pawłowska (20.11) |
| łosicki | Mierzwice-Kolonia (23.11), Nowe Mierzwice (23.11), Stare Mierzwice (23.11), Nowa Kornica (26.11), Stara Kornica (26.11) |
| makowski | Dyszobaba (19.11) |
| miński | Mińsk Mazowiecki (19.11), Stojadła (19.11), Radoszyna (20.11), Sulejówek (20.11), Cyganka (23.11), Kamionka (24.11), Kiczki Drugie (24.11), Kiczki Pierwsze (24.11), Piaseczno (24.11), Skupie (24.11), Waliska (24.11) |
| mławski | Nosarzewo Borowe (20.11) |
| nowodworski | Leoncin (20.11), Wincentówek (20.11), Zakroczym (20.11), Nowy Dwór Mazowiecki (23.11), Nowa Wrona (24.11) |
| ostrołęcki | Antonie (19.11), Myszyniec (19.11), Zabrodzie (19.11), Świdwiborek (19.11), Dobrołęka (20.11), Żebry-Perosy (20.11), Żerań Duży (20.11), Żerań Mały (20.11) |
| ostrowski | Brudki Stare (19.11), Drewnowo-Gołyń (19.11), Mokrylas (19.11), Godlewo-Mierniki (24.11), Godlewo-Milewek (24.11), Kamieńczyk Wielki (24.11), Kunin-Zamek (24.11), Zastawie (24.11), Żebry-Kolonia (24.11), Żebry-Laskowiec (24.11) |
| otwocki | Wiązowna (19.11), Józefów (20.11), Stara Wieś (20.11), Żanęcin (20.11), Emów (23.11), Radiówek (23.11) |
| piaseczyński | Grzędy (19.11), Głosków (19.11), Kosów (19.11), Runów (19.11), Wola Przypkowska (19.11), Błonie (20.11), Czaplinek (23.11), Garbatka (23.11), Kawęczyn (gm. Konstancin-Jeziorna) (23.11), Kawęczyn (gm. Tarczyn) (23.11), Nowe Racibory (23.11), Prace Duże (23.11), Racibory (23.11), Czachówek (24.11), Gabryelin (24.11), Julianów (24.11), Magdalenka (24.11), Mysiadło (24.11), Stara Iwiczna (24.11), Wola Prażmowska (24.11), Zadębie (24.11), Łoś (24.11) |
| Płock (miasto) | Płock (19.11) |
| płocki | Koszelówka (19.11), Matyldów (19.11), Wincentów (19.11), Zagroba (19.11), Blichowo (20.11), Bulkowo (20.11), Leszczyn Księży (20.11), Mogielnica (20.11), Radzanowo-Dębniki (20.11), Murkowo (24.11), Mąkolin (24.11), Rostkowice (24.11), Łętowo (24.11), Nowy Duninów (1.12) |
| płoński | Błomino Gumowskie (20.11), Płońsk (20.11), Siedlin (20.11), Szczytniki (20.11), Sochocin (23.11), Nowa Wrona (24.11), Poczernin (24.11), Słotwin (24.11), Bogusławice (25.11), Szczytno (26.11), Kownaty (1.12), Szpondowo (1.12) |
| pruszkowski | Brwinów (19.11), Moszna-Parcela (19.11), Moszna-Wieś (19.11), Rusiec (19.11), Szamoty (19.11), Dawidy Bankowe (20.11), Nadarzyn (20.11), Raszyn (20.11), Wypędy (20.11), Łady (20.11), Żółwin (20.11) |
| przasnyski | Osówiec Kmiecy (23.11), Przasnysz (23.11) |
| pułtuski | Winnica (19.11), Kacice (23.11), Obryte (23.11), Pułtusk (23.11), Skłudy (23.11), Godacze (25.11), Kęsy-Wypychy (2.12), Skórznice (2.12), Tąsewy (2.12) |
| radomski | Iłża (20.11), Trablice (20.11), Gębarzów (21.11), Gaworzyna (23.11) |
| siedlecki | Borki-Wyrki (19.11), Cielemęc (19.11), Pruszyn-Pieńki (19.11), Ujrzanów (19.11), Ługi-Rętki (19.11), Czuryły (20.11), Leśniczówka (20.11), Domanice (24.11), Domanice-Kolonia (24.11), Gostchorz (24.11), Przywory Duże (24.11) |
| sierpecki | Słupia (24.11) |
| sochaczewski | Mokas (19.11), Pawłowice (19.11), Kornelin (20.11), Krzyżyk Iłowski (26.11), Paulinka (26.11) |
| sokołowski | Kiełpiniec (19.11), Nowy Ratyniec (20.11), Stary Ratyniec (20.11), Patrykozy-Kolonia (21.11), Rytele-Olechny (23.11), Dzięcioły Dalsze (24.11) |
| warszawski zachodni | Borzęcin Duży (19.11), Borzęcin Mały (19.11), Cholewy (19.11), Koczargi Stare (19.11), Myszczyn (19.11), Stanisławów (19.11), Wierzbin (19.11), Wiktorów (19.11), Wyględy (19.11), Bieniewice (20.11), Czarnów (20.11), Grądki (20.11), Izabelin B (20.11), Plewniak (20.11), Podrochale (20.11), Truskaw (23.11) |
| węgrowski | Grębków (20.11), Ogródek (20.11), Podsusze (20.11), Stary Dwór (20.11), Wierzbno (20.11), Wólka (20.11), Janówek (23.11) |
| wołomiński | Wszebory (19.11), Dąbrówka (20.11), Małopole (20.11), Radzymin (20.11), Starowola (20.11), Wiktoria (20.11), Zawiszyn (20.11), Borki (23.11), Borucza (23.11), Cegielnia (23.11), Kąty-Wielgi (23.11), Wola Rasztowska (23.11), Ząbki (23.11), Cięciwa (24.11), Klembów (24.11), Lipka (24.11), Marki (24.11), Ostrowik (24.11), Równe (24.11), Stary Kraszew (24.11) |
| wyszkowski | Anastazew (19.11), Kiciny (19.11), Podgać (19.11), Płatków (19.11), Wincentowo (20.11), Wyszków (23.11) |
| żuromiński | Boguszewiec (20.11) |
| zwoleński | Ostrownica (19.11) |
| żyrardowski | Chroboty (19.11), Korytów (19.11), Korytów A (19.11), Budy-Zasłona (20.11), Michalin (20.11), Nowe Kozłowice (20.11), Stare Kozłowice (20.11), Wiskitki (22.11) |
Jak sprawdzić swój adres i co zrobić przy awarii
Mieszkańcy Warszawy obsługiwanej przez Stoen sprawdzą planowane wyłączenia na stronie operatora w zakładce z planowanymi wyłączeniami. Awarię zgłosisz pod całodobowym numerem 22 821 31 31. Na pozostałej części Mazowsza większość sieci należy do PGE Dystrybucji, a północny zachód województwa, m.in. Płock, Płońsk, Gostynin i Pułtusk, do Energi Operatora. Awarię u PGE zgłosisz pod numerem 991. Nazwę operatora znajdziesz na rachunku za prąd.
Wyłączenie prądu. Co warto wiedzieć?
- Sprawdź swój adres w tabeli, a potem potwierdź termin na stronie operatora. Wyłączenia bywają przesuwane lub odwoływane.
- Dzień wcześniej naładuj telefon, laptop i powerbank. Przygotuj latarkę.
- Przed wyłączeniem odłącz komputer i sprzęt wrażliwy na nagłe zaniki napięcia. Po przywróceniu zasilania włączaj urządzenia stopniowo.
- Nie otwieraj bez potrzeby lodówki i zamrażarki. Zamknięta zamrażarka utrzyma temperaturę przez kilka godzin.
- W domu z ogrzewaniem elektrycznym lub pompą ciepła przy listopadowych temperaturach zaplanuj, jak ogrzać mieszkanie, zwłaszcza gdy mieszkają w nim małe dzieci lub seniorzy.
- Jeśli korzystasz z urządzeń medycznych zasilanych z sieci, np. koncentratora tlenu, zgłoś to wcześniej operatorowi i przygotuj zasilanie awaryjne.
- Jeśli prąd nie wróci o zapowiedzianej godzinie, zgłoś to: w Warszawie pod 22 821 31 31, u PGE pod 991.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.